Rapporto sull'andamento del progetto Registro Italiano Sclerosi Multipla (dati al 28/11/2025)
TOTALE PAZIENTI: 97.015
Distribuzione per sesso
Distribuzione per classi di età (calcolata al 28/11/2025)
Sintomi all'esordio
| Sintomo | % Pazienti |
|---|---|
| Sopratentoriale | 19.43% |
| Vie ottiche | 19.52% |
| Midollo spinale | 23.01% |
| Troncoencefalico | 17.63% |
| Polisintomatici | 11.21% |
| Altro | 9.2% |
Distribuzione per sintomi all'esordio
Primo Decorso
| Decorso | % Pazienti |
|---|---|
| CIS | 86.93% |
| PP MS | 5.53% |
| Missing | 7.54% |
CIS=Sindrome Clinicamente Isolata;
PP MS=Primaria Progressiva;
RR MS=Recidivante Remittente
Distribuzione Primo Decorso
Ultimo Decorso
| Decorso | % Pazienti |
|---|---|
| RR MS | 71.73% |
| SP MS | 10.65% |
| CIS | 4.55% |
| PP MS | 3.57% |
| PR MS | 1.96% |
| Missing | 7.54% |
RR MS=Recidivante Remittente;
SP MS=Secondaria Progressiva;
CIS=Sindrome Clinicamente Isolata;
PP MS=Primaria Progressiva;
PR MS=Recidivante Progressiva;
Distribuzione Ultimo Decorso
Classi di sesso/età all'esordio
| Classi di età | % Maschi | % Femmine |
|---|---|---|
| 0-17 aa | 2.04% | 4.48% |
| 18-24 aa | 6.57% | 13.73% |
| 25-32 aa | 9.07% | 18.21% |
| 33-40 aa | 6.67% | 13.62% |
| 41-48 aa | 4.44% | 9.71% |
| 49-56 aa | 2.33% | 4.52% |
| 57-64 aa | 0.82% | 1.32% |
| >=65 aa | 0.22% | 0.36% | Dato mancante | 1.89% |


