Rapporto sull'andamento dello Studio Registro Italiano Sclerosi Multipla e Patologie Correlate (dati al 29/05/2026)
98.530
1.095
362
257
476
Passando con il mouse sui grafici è possibile visualizzare numeri o percentuali.
Distribuzione per sesso
Distribuzione per classi di età (calcolata al 29/05/2026)
Sintomi all'esordio
| Sintomo | % Pazienti |
|---|---|
| Sopratentoriale | 19.48% |
| Vie ottiche | 19.69% |
| Midollo spinale | 23.34% |
| Troncoencefalico | 17.75% |
| Polisintomatici | 11.3% |
| Altro | 8.44% |
Distribuzione per sintomi all'esordio
Primo Decorso
| Decorso | % Pazienti |
|---|---|
| CIS | 87.9% |
| PP MS | 5.59% |
| Missing | 6.51% |
CIS=Sindrome Clinicamente Isolata;
PP MS=Primaria Progressiva;
RR MS=Recidivante Remittente
Distribuzione Primo Decorso
Ultimo Decorso
| Decorso | % Pazienti |
|---|---|
| RR MS | 72.67% |
| SP MS | 10.72% |
| CIS | 4.51% |
| PP MS | 3.63% |
| PR MS | 1.96% |
| Missing | 6.51% |
RR MS=Recidivante Remittente;
SP MS=Secondaria Progressiva;
CIS=Sindrome Clinicamente Isolata;
PP MS=Primaria Progressiva;
PR MS=Recidivante Progressiva;
Distribuzione Ultimo Decorso
Classi di sesso/età all'esordio
| Classi di età | % Maschi | % Femmine |
|---|---|---|
| 0-17 aa | 2% | 4.43% |
| 18-24 aa | 6.58% | 13.72% |
| 25-32 aa | 9.14% | 18.19% |
| 33-40 aa | 6.71% | 13.65% |
| 41-48 aa | 4.47% | 9.69% |
| 49-56 aa | 2.36% | 4.51% |
| 57-64 aa | 0.83% | 1.29% |
| >=65 aa | 0.22% | 0.33% | Dato mancante | 1.88% |
Distribuzione per sesso/età all'esordio
Dettaglio Patologie
| Descrizione | N. Pazienti |
|---|---|
| MOGAD | 362 |
| NMOSD AQP4-negativa | 257 |
| NMOSD AQP4-positiva | 476 |


